|
|
公司基本資料信息
|
FLG立式離心泵產品特點
1、明顯特點:立式結構,進出口徑相同,位于同一水平線上,安裝于管路之上。加上防護罩可放在戶外使用。
2、FLG立式管道泵葉輪直接安裝在電機的長軸上,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
3、FLG立式管道泵-FLG管道增壓泵-FLG管道離心泵軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、FLG立式管道泵-FLG管道增壓泵-FLG管道離心泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5、FLG立式管道泵-FLG管道增壓泵-FLG管道離心泵可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式。
6、FLG立式管道泵-FLG管道增壓泵-FLG管道離心泵可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
FLG立式管道離心泵型號含義
FLG100-160(I)AB
FLG——離心式管道增壓泵簡稱
100——泵進口口徑
160——泵葉輪名義直徑
(I)——流量分類
AB——葉輪切割次數
FLG立式管道循環泵參數表
型號 | 流量m3/h | 流量L/S | 揚程m | 效率% | 轉速r/min | 功率KW | 汽蝕m | 重量kg |
FLG80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
FLG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
44.7 | 12.5 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
FLG80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
FLG80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
FLG80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
FLG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
FLG80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 98 |
43.3 | 12 | 24 | 69 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | 69 | |||||
FLG80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
FLG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
FLG80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
56.5 | 15.7 | 33.4 | 65 | |||||
FLG80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
FLG80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
FLG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
43.3 | 12 | 60 | 58 | |||||
56 | 15.6 | 54 | 58 | |||||
FLG80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
FLG80-315A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | |||||
FLG80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | |||||
58 | 16.1 | 98 | 53 | |||||
FLG80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
41 | 11.4 | 85 | 51 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | 51 | |||||
FLG80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 290 | 55 | 3 | 570 |
50 | 13.9 | 150 | 66 | |||||
65 | 18.1 | 142 | 67 | |||||
FLG80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
44.5 | 12.4 | 142 | 65 | |||||
58 | 16.1 | 134.8 | 65 | |||||
FLG80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
41 | 11.4 | 135 | 63 | |||||
53.6 | 14.9 | 127.8 | 63 | |||||
FLG80-100I | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
FLG80-100IA | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
FLG80-125I | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
FLG80-125IA | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | |||||
FLG80-160I | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
FLG80-160IA | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
FLG80-160IB | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
86.6 | 24.1 | 24 | 72 | |||||
112.5 | 31.3 | 18 | 72 | |||||
FLG80-200I | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 251 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
FLG80-200IA | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
FLG80-200IB | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 198 |
87 | 24.2 | 38 | 71 | |||||
113 | 31.4 | 32 | 71 | |||||
FLG80-250I | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
FLG80-250IA | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
FLG80-250IB | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
87 | 24.2 | 60 | 66 | |||||
113 | 31.4 | 51 | 66 |
結構圖
序號 |
部件名稱 |
序號 |
部件名稱 |
1 |
葉輪 |
5 |
端蓋 |
2 |
泵體 |
6 |
葉輪螺母 |
3 |
機械密封 |
7 |
泵軸 |
4 |
擋水圈 |
8 |
電機 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1