|
|
公司基本資料信息
|
Model | ¢D | ¢P | L | E | ¢C | B | M | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PUC04 | 4 | 10.5 | 12.8 | 33.9 | 3.3 | 14.8 | 4.5 | 3.4 | 4 | 100 |
PUC06 | 6 | 12.5 | 15.3 | 36.4 | 3.3 | 16.4 | 6 | 5 | 7 | 100 |
PUC08 | 8 | 14.8 | 18.4 | 39.2 | 4.5 | 18.3 | 7.5 | 6.8 | 9 | 50 |
PUC10 | 10 | 17.5 | 20.1 | 43.5 | 4.3 | 19.7 | 7.8 | 8 | 13 | 50 |
PUC12 | 12 | 20.5 | 23.7 | 48.3 | 4.3 | 22.9 | 9.9 | 10 | 20 | 25 |
PUC14 | 14 | 23 | - | 50 | - | 23.7 | - | 12 | 21 | 25 |
PUC16 | 16 | 25.5 | - | 51.6 | - | 24.1 | - | 13 | 29 | 25 |
外形尺寸
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1