|
|
公司基本資料信息
|
Model | ∅D | ∅P | L | J | ∅C | B | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PY04 | 4 | 10.5 | 35.9 | 10.5 | 3.3 | 16 | 3 | 7 | 100 |
PY06 | 6 | 13 | 39.2 | 13 | 3.3 | 17.6 | 5 | 10 | 50 |
PY08 | 8 | 14.6 | 43.2 | 14.6 | 4.3 | 18.6 | 5 | 14 | 50 |
PY10 | 10 | 17.5 | 47.2 | 17.5 | 4.5 | 19.9 | 6 | 20 | 25 |
PY12 | 12 | 21 | 54.1 | 21 | 4.5 | 22.8 | 7 | 31 | 25 |
PY16 | 16 | 25.5 | 61.9 | 25.5 | 5.3 | 24.1 | 11 | 45.9 | 15 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1