|
|
公司基本資料信息
|
Model | ¢D1 | ¢D2 | ¢P | L | J | A | B | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PYJ04 | 4 | 4 | 10.5 | 56.4 | 10.5 | 24 | 15.5 | 2.6 | 5 | 100 |
PYJ06 | 6 | 6 | 12.5 | 58.4 | 12.5 | 25 | 16.9 | 4 | 9 | 50 |
PYJ08 | 8 | 8 | 14.5 | 62.4 | 14.5 | 26 | 18.6 | 5.6 | 11 | 50 |
PYJ10 | 10 | 10 | 17.6 | 68.6 | 17.6 | 28 | 20.3 | 7 | 18 | 25 |
PYJ12 | 12 | 12 | 21 | 75.7 | 21 | 30 | 22.7 | 9 | 28 | 25 |
外形尺寸
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1