|
公司基本資料信息
|
PG1/2-3/8,PG3/8-5/16,PG5/16-1/4,PG1/4-5/32,
Model | ¢D1 | ¢D2 | ¢P1 | ¢P2 | E | B1 | B2 | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PG0604 | 6 | 4 | 12.5 | 10.5 | 35 | 16.4 | 14.8 | 3 | 6 | 100 |
PG0804 | 8 | 4 | 14.8 | 10.5 | 38.1 | 18.3 | 14.8 | 3.2 | 7 | 100 |
PG0806 | 8 | 6 | 14.5 | 12.5 | 37.6 | 18.3 | 16.4 | 4 | 8 | 100 |
PG1006 | 10 | 6 | 17.5 | 12.5 | 39.9 | 20.2 | 16.4 | 5 | 9 | 50 |
PG1008 | 10 | 8 | 17.5 | 14.5 | 40 | 20.2 | 18.3 | 6.5 | 10 | 50 |
PG1208 | 12 | 8 | 20.5 | 14.8 | 45.5 | 22.9 | 18.3 | 6.4 | 13 | 50 |
PG1210 | 12 | 10 | 20.5 | 17.5 | 43.9 | 22.9 | 20.2 | 8 | 14 | 50 |
PG1412 | 14 | 12 | 23 | 20.5 | 49.4 | 23.7 | 22.9 | 10 | 21 | 25 |
PG1612 | 16 | 12 | 25.5 | 20.5 | 49.9 | 24.1 | 22.9 | 10 | 25 | 25 |
外形尺寸
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1