|
|
公司基本資料信息
|
Model | ∅D | T | L | E | A | B | H(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PMM 04 | 4 | M12*1.0p | 35.5 | 4 | 15.5 | 14.8 | 14 | 3 | 20 | 100 |
PMM 06 | 6 | M14*1.0p | 39.8 | 4 | 18.2 | 16.4 | 17 | 5 | 29 | 100 |
PMM 08 | 8 | M16*1.0p | 42.2 | 5 | 18.3 | 18.4 | 19 | 7 | 39 | 50 |
PMM 10 | 10 | M20*1.0p | 45.1 | 5 | 19.2 | 19.7 | 24 | 9 | 66 | 25 |
PMM 12 | 12 | M22*1.0p | 50.2 | 5 | 24.1 | 21.9 | 26 | 11 | 83 | 25 |
PMM 16 | 16 | M27*1.0p | 53.1 | 6 | 22.8 | 24 | 32 | 12 | 135 | 15 |
外形尺寸
©2002-2011 無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1