|
|
公司基本資料信息
|
Model | ¢D1 | ¢D2 | ¢P | L | E | A | B | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PTJ04 | 4 | 4 | 10.5 | 37.5 | 18.5 | 24 | 14.8 | 2.6 | 6 | 50 |
PTJ06 | 6 | 6 | 12.5 | 40.5 | 20.3 | 25 | 16.4 | 4 | 9 | 50 |
PTJ08 | 8 | 8 | 15 | 43 | 22.6 | 26 | 18.3 | 5.6 | 12 | 50 |
PTJ10 | 10 | 10 | 17.5 | 45.8 | 25.2 | 28 | 20.2 | 7 | 16 | 25 |
PTJ12 | 12 | 12 | 20.5 | 50.9 | 28.7 | 30 | 22.9 | 9 | 25 | 25 |
PTJ06-04 | 6 | 4 | 10.5 | 38.5 | 18.5 | 25 | 14.8 | 2.5 | 9 | 50 |
PTJ08-06 | 8 | 6 | 12.5 | 41.5 | 20.3 | 26 | 16.4 | 4 | 12 | 50 |
PTJ10-08 | 10 | 8 | 15 | 45 | 22.6 | 28 | 18.3 | 5.6 | 16 | 25 |
PTJ12-10 | 12 | 10 | 17.5 | 48 | 25.2 | 30 | 20.2 | 7.5 | 25 | 25 |
外形尺寸
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1