|
|
公司基本資料信息
|
Model | ¢D1 | ¢D2 | ¢P | T | L | E | A | B1 | B2 | J | H1(Hex) | H2(Hex) | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
PLM04 | 4 | 4 | 10.5 | M12*1.0p | 32.5 | 18.5 | 10.5 | 14.8 | 14.8 | 4 | 14 | 14 | 3 | 19 | 100 |
PLM06 | 6 | 6 | 12.5 | M14*1.0p | 38.2 | 20.3 | 12.5 | 16.4 | 16.4 | 4 | 17 | 17 | 4 | 31 | 50 |
PLM08 | 8 | 8 | 14.8 | M16*1.0p | 40.4 | 22.9 | 13 | 18.3 | 18.4 | 5 | 19 | 19 | 6 | 39 | 50 |
PLM10 | 10 | 10 | 17.5 | M20*1.0p | 41.9 | 24.6 | 13.5 | 20.2 | 19.7 | 5 | 24 | 24 | 7 | 57 | 25 |
PLM12 | 12 | 12 | 20.5 | M22*1.0p | 48.1 | 28.7 | 16.5 | 22.9 | 21.9 | 5 | 26 | 26 | 10 | 79 | 25 |
外形尺寸
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1