|
|
公司基本資料信息
|
SPL10-G03,SPL10-G04,SPL12-G04,
Model | ∅D | ∅P | T | L | E | A | B | H(Hex) | WEIGHT(g) | EA(BOX) |
SPL04-G01 | 4 | 10 | G 1/8 | 21.5 | 29.5 | 5 | 14.8 | 14 | 15 | 50 |
SPL06-G01 | 6 | 12 | G 1/8 | 23.5 | 32.8 | 5 | 16.4 | 14 | 22 | 50 |
SPL06-G02 | 6 | 12 | G 1/4 | 25.5 | 32.8 | 6.5 | 16.4 | 17 | 27 | 50 |
SPL08-G02 | 8 | 14 | G 1/4 | 27 | 42.9 | 6.5 | 18.4 | 17 | 38 | 50 |
SPL08-G03 | 8 | 14 | G 3/8 | 26.5 | 42.9 | 6.5 | 18.4 | 20 | 44 | 50 |
SPL10-G02 | 10 | 17 | G 1/4 | 27.5 | 49 | 6.5 | 20.2 | 17 | 57 | 25 |
SPL10-G03 | 10 | 17 | G 3/8 | 27 | 49 | 6.5 | 20.2 | 20 | 64 | 25 |
SPL10-G04 | 10 | 17 | G 1/2 | 28.5 | 49 | 8 | 20.2 | 24 | 80 | 25 |
SPL12-G03 | 12 | 19 | G 3/8 | 29.9 | 57.5 | 6.5 | 22.4 | 20 | 78 | 25 |
SPL12-G04 | 12 | 19 | G 1/2 | 31.4 | 57.5 | 8 | 22.4 | 24 | 91 | 25 |
外形尺寸
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1