|
|
公司基本資料信息
|
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) /min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-10A | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3000 | 0.5(0.8) |
TOP-11A | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2000 | 0.5(0.8) |
TOP-12A | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1800 | 0.6(0.9) |
TOP-13A | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1800 | 0.8(1.1) |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1