|
|
公司基本資料信息
|
產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) /min | 馬達轉數50Hz 1500min-1 | 馬達轉數的吐出量(理論值) /min | 馬達轉數60Hz 1800min-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | 適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
75W | 200W | 75W | 200W | |||
TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 |
TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.5 |
TOP-13MA | 6.7 | - | 0.5 | 8.1 | - | 0.5 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1