|
公司基本資料信息
|
TOP-212HTM,TOP-216HTM,TOP-220HTM,
產(chǎn)品型號 | 馬達轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) /min | 馬達轉(zhuǎn)數(shù)50Hz 1500min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-203HTM | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-204HTM | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-206HTM | 9.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-208HTM | 12.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-210HTM | 15.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-212HTM | 18.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-216HTM | 24.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-220HTM | 30.0 | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
產(chǎn)品型號 | 馬達轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值) /min | 馬達轉(zhuǎn)數(shù)60Hz 1800min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-203HTM | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-204HTM | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-206HTM | 10.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-208HTM | 14.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-210HTM | 18.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-212HTM | 21.6 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-216HTM | 28.8 | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
TOP-220HTM | 36.0 | - | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1