|
|
公司基本資料信息
|
產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) /min | 馬達轉數 50Hz 1500min-1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-204HWMPVB(E) | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWMPVB(E) | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWMPVB(E) | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWMPVB(E) | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWNPEVB | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-216HWNPEVB | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
TOP-220HWNPEVB | 30.0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) /min | 馬達轉數 60Hz 1800min-1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-204HWMPVB(E) | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWMPVB(E) | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWMPVB(E) | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWMPVB(E) | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWNPEVB | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HWNPEVB | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
TOP-220HWNPEVB | 36.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1