|
|
公司基本資料信息
|
PA333,PA332,緊湊型功率計
主要特點
三相、緊湊設計
適用于從生產線到研發領域的理想機型
三相功率輸入單元
電流測量量程5mA~20A
四窗口LED顯示
型號 | PA310 | PA332/PA333 | |
高精度功率計 | |||
輸入 | 單通道 | 雙通道/ 三通道 | |
基本功率精度 | 0.05% | 0.05% | |
頻率測量 | DC,0.5Hz ~ 1MHz,電壓和電流同步測頻 | DC,0.5Hz ~ 1MHz,電壓和電流同步測頻 | |
采樣率 | 200KS/s | 100KS/s | |
電流量程( 峰值因數為3) | 直接輸入 | 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA,200mA,0.5A,1A,2A,5A,10A,20A | 0.5A, 1A,2A,5A,10A,20A |
外部電流 傳感器輸入 |
50mV ~ 10V | 50mV ~ 10V | |
電壓和電流的有效輸入范圍( 峰值因數為3) | 1% ~ 130% | 1% ~ 130% | |
電壓和電流的最大顯示值( 峰值因數為3) | 1% ~ 140% | 1% ~ 140% | |
顯示項目數 | 4 項數值同時顯示 | 4 項數值同時顯示 | |
諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 | 標配、IEC61000-4-7 | |
設置THD 運算的最大分析次數 | 1-50 次 | 1-50 次 | |
效率測量 | 否 | 是 | |
積分測量及積分模式下的自動量程 | 是 | 是 | |
通信接口 | USB-Host | 標配 | 標配 |
GPIB | 標配 | 標配 | |
RS-232 | 標配 | 標配 | |
以太網 | 標配 | 標配 | |
線路濾波器、頻率濾波器 | 標配 | 標配 | |
GPIB 是否符合IEEE 標準 | IEEE488.2 | IEEE488.2 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1