|
公司基本資料信息
|
型號 | 級數 | 計算扭距(N.m) | 轉速(r/min) |
TMYJ2A(B)-2.7 | 一級減速 | 14 | 1340 |
TMYJ2A(B)-4 | 20.1 | 950 | |
TMYJ2A(B)-6 | 30.3 | 630 | |
TMYJ2A(B)-8 | 42.4 | 450 | |
TMYJ2A(B)-14 | 二級減速 | 73.5 | 260 |
TMYJ2A(B)-22 | 115 | 166 | |
TMYJ2A(B)-30 | 159 | 120 | |
TMYJ2A(B)-33 | 173.6 | 110 | |
TMYJ2A(B)-46 | 241.7 | 79 | |
TMYJ2A(B)-64 | 335 | 57 | |
TMYJ2A(B)-55 | 三級減速 | 293.8 | 65 |
TMYJ2A(B)-83 | 489.7 | 39 | |
TMYJ2A(B)-116 | 596.9 | 32 | |
TMYJ2A(B)-126 | 658.8 | 29 | |
TMYJ2A(B)-173 | 909.5 | 21 | |
TMYJ2A(B)-243 | 1364.3 | 14 | |
TMYJ2A(B)-185 | 955 | 20 | |
TMYJ2A(B)-260 | 1469.2 | 13 | |
TMYJ2A(B)-365 | 1910 | 10 | |
TMYJ2A(B)-512 | 2387.5 | 8 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1