|
公司基本資料信息
|
2、90°橡膠彎頭規格尺寸:
公稱通徑DN | 長度Lmm | 法蘭厚度bmm | 螺絲數n | 螺栓孔直徑mm | 螺栓孔中心圓直徑mm | 各項允許位移(mm) | ||||||
mm | 英寸 | X | X' | Y | Y' | Z | Z' | |||||
50 | 2 | 140 | 18 | 4 | 18 | 125 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
65 | 1.5 | 140 | 20 | 4 | 18 | 145 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
100 | 4 | 160 | 22 | 8 | 18 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
125 | 5 | 180 | 24 | 8 | 18 | 210 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
200 | 8 | 230 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
250 | 10 | 280 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
300 | 12 | 305 | 28 | 12 | 22 | 400 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1