|
|
公司基本資料信息
|
HF型橡膠空氣彈簧規格參數:
型號DN (mm) |
設計通徑D0 (mm) |
最大外徑D (mm) |
端部外徑φ0 (mm) |
設計高度H (mm) |
曲囊數N (個) |
全行程L(mm) | 0.4-0.7Mpa承載力(Kg) |
HF80/90-1 | 80 | 136 | 82 | 90 | 1 | 50-110 | 201-352 |
HF80/142-2 | 80 | 130 | 92 | 142 | 1 | 72-162 | 201-352 |
HF86/60-1 | 86 | 116 | 80 | 60 | 1 | 36-75 | 232-407 |
HF88/110-1 | 88 | 158 | 100 | 110 | 1 | 80-130 | 243-425 |
HF95/70-1 | 95 | 130 | 65 | 70 | 1 | 45-80 | 284-496 |
HF100/96-1 | 100 | 160 | 112 | 96 | 1 | 50-120 | 314-550 |
HF100/166-2 | 100 | 160 | 112 | 176 | 2 | 74-200 | 314-550 |
HF100/238-3 | 100 | 160 | 112 | 256 | 3 | 98-275 | 314-550 |
HF104/66-1 | 104 | 150 | 88 | 66 | 1 | 34-85 | 340-594 |
HF115/77-1 | 115 | 145 | 118 | 77 | 1 | 55-90 | 146-727 |
HF120/132-2 | 120 | 168 | 136 | 132 | 2 | 72-152 | 452-792 |
HF125/112-1 | 125 | 215 | 150 | 112 | 1 | 40-132 | 491-859 |
HF150/140-2 | 150 | 200 | 132 | 140 | 2 | 76-162 | 707-1237 |
HF164/90-1 | 164 | 220 | 132 | 90 | 1 | 47-120 | 845-1478 |
HF170/120-1 | 170 | 260 | 150 | 120 | 1 | 55-145 | 908-1589 |
HF174/126-1 | 174 | 270 | 170 | 126 | 1 | 50-160 | 951-1165 |
HF180/156-1 | 180 | 300 | 181 | 156 | 1 | 120-170 | 1018-1782 |
HF180/152-2 | 180 | 235 | 145 | 152 | 2 | 67-182 | 1018-1782 |
HF190/170-2 | 188 | 250 | 128 | 170 | 2 | 84-194 | 1110-1943 |
HF190/248-3 | 188 | 250 | 128 | 248 | 3 | 116-282 | 1110-1943 |
HF208/90-1 | 208 | 268 | 178 | 90 | 1 | 50-130 | 1359-2378 |
HF216/214-2 | 216 | 296 | 216 | 214 | 2 | 90-260 | 1465-2565 |
HF230/116-1 | 230 | 285 | 172 | 116 | 1 | 75-130 | 1662-2908 |
HF230/120-1 | 230 | 320 | 182 | 124 | 1 | 50-140 | 1662-2908 |
HF230/140-2 | 230 | 280 | 200 | 140 | 2 | 70-170 | 1662-2908 |
HF240/100-1 | 240 | 305 | 180 | 100 | 1 | 50-140 | 1810-3167 |
HF240/165-2 | 240 | 301 | 210 | 165 | 2 | 75-190 | 1810-3167 |
HF250/255-2 | 250 | 350 | 260 | 255 | 2 | 100-305 | 1964-3436 |
HF264/90-1 | 264 | 324 | 237 | 90 | 1 | 50-130 | 2189-3832 |
HF290/105-1 | 290 | 360 | 220 | 105 | 1 | 60-125 | 2642-4624 |
HF300/255-2 | 300 | 400 | 310 | 255 | 2 | 100-305 | 2828-4948 |
HF310/160-1 | 310 | 430 | 300 | 160 | 1 | 120-170 | 3019-5283 |
HF320/203-2 | 320 | 400 | 261 | 203 | 2 | 90-240 | 3217-5629 |
HF334/206-2 | 334 | 410 | 330 | 206 | 2 | 90-250 | 3505-6133 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1