|
|
公司基本資料信息
|
型號DN (mm) |
設計通徑D0 (mm) |
最大外徑D (mm) |
端部外徑φ0 (mm) |
設計高度H (mm) |
曲囊數N (個) |
全行程L(mm) | 0.4-0.7Mpa承載力(Kg) |
K110/70-1 | 110 | 150 | 85 | 70 | 1 | 55-90 | 79-523 |
K108/146-1 | 108 | 155 | 105 | 146 | 1 | 55-150 | - |
K123/146-1 | 123 | 170 | 105 | 146 | 1 | 55-150 | - |
K136/120-1 | 136 | 127 | 127 | 120 | 1 | 55-130 | - |
K110/118-2 | 110 | 150 | 85 | 118 | 2 | 80-125 | - |
K108/156-2 | 108 | 155 | 105 | 156 | 2 | 80-160 | 94-763 |
K108/187-2 | 108 | 155 | 105 | 187 | 2 | 80-192 | 78-674 |
K123/180-2 | 123 | 170 | 105 | 180 | 2 | 80-190 | - |
K136/180-2 | 136 | 195 | 127 | 180 | 2 | 80-192 | 132-1131 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1