|
|
公司基本資料信息
|
型號 | FS200 | FS300 | FS400 | FS1000 | |
|
3/4"FNPT | 3/4"FNPT | 1/2"FNPT | 1"NPT | |
材質 | 銅 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
工作壓力 | 2MPa max | 2MPa max | 2MPa max | 2MPa max | |
工作溫度 | -20~125℃ | -20~125℃ | -20~125℃ | -20~125℃ | |
介質 | 水或清潔液體 | 水或清潔液體 | 水或清潔液體 | 水或清潔液體 | |
觸點形式 | SPST(常開或常閉) | SPST(常開或常閉) | SPST(常開或常閉) | SPST(常開或常閉) | |
載荷電流 | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | |
開關電流 | 0.8A Max | 0.8A Max | 0.8A Max | 0.8A Max | |
開關電壓 | 250Vdc | 250Vdc | 250Vdc | 250Vdc | |
功率 | 50AV | 50AV | 50AV | 50AV | |
導線 | AWG 22, 300mm | AWG 22, 300mm | AWG 22, 300mm | AWG 22, 300mm | |
UL1430, | UL1430, | UL1430, | UL1430, | ||
設定流量 | 0.90~4L/min | 1~8L/min | 0.80~4L/min | 5L/min | |
設定流量精度 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
安裝方向(垂直或水平) | 水平,左進上出 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | |
最大流量 | 15L/min(壓降68Kpa) | 15L/min(壓降68Kpa) | 10L/min(壓降68Kpa) | 60L/min(壓降68Kpa) | |
導線顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | |
沖擊 | 30g | 30g | 30g | 30g | |
振動 | 35~500Hz | 35~500Hz | 35~500Hz | 35~500Hz | |
耐久性 | 100,000 次 | 100,000 次 | 100,000 次 | 100,000 次 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1