|
|
公司基本資料信息
|
規格r/min | 比例 | φA | φC | L |
50~300 | 1:1 | LZ-804 φ100 LZ-806 φ150 | LZ-804 φ36 LZ-806 φ40 | LZ-804 L=48 LZ-806 L=37 |
100~600 | ″ | ″ | ″ | |
150~900 | ″ | ″ | ″ | |
200~1200 | ″ | ″ | ″ | |
300~1800 | ″ | ″ | ″ | |
400~2400 | ″ | ″ | ″ | |
500~3000 | ″ | ″ | ″ | |
750~4500 | ″ | ″ | ″ | |
1000~6000 | ″ | ″ | ″ | |
1500~9000 | ″ | ″ | ″ | |
9000~12000 | ″ | ″ | ″ |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1