|
|
公司基本資料信息
|
量程 | 量程 | 分辨率 | 負壓力 | 精度 | 精度 | 穩定性 (一年) |
手泵 |
BY-YBS-2S | 10KPa | 1Pa | - 10KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 16KPa | 1Pa | - 16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 20KPa | 1Pa | - 20KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 25KPa | 1Pa | - 25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 40KPa | 1Pa | - 40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 60KPa | 1Pa | - 60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 1.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內置 |
BY-YBS-2S | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
BY-YBS-2S | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
BY-YBS-2S | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
BY-YBS-2S | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
BY-YBS-2S | 20MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
BY-YBS-2S | 25MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
BY-YBS-2S | 40MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
BY-YBS-2S | 60MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1