丰满多水的寡妇毛片免费看_最新97超级碰碰碰碰久久久久_波多野结衣侵犯_亚洲一区不卡视频

| 加入桌面 | 手機版 | 無圖版 售后服務 售后查貨熱線:400-6077-998
 

滾子鏈聯軸器 GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10,GL11,GL12,GL13,GL14,GL15

點擊圖片查看原圖
型 號: GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10,GL11,GL12,GL13,GL14,GL15 
單 價: 面議 
最后更新: 2014-12-05
PDF下載: 如需產品詳細說明請與銷售客服聯系
瀏覽次數: 707
公司基本資料信息
  • 銷售電話:0510-82309771
  • 銷售傳真:0510-82306771
  • 客服 QQ: 
  • 手 機:13861877712
  • 聯 系 人:clar123(先生)  
  • 電子郵箱:4006770998@b.qq.com
  • 工作時間: (8:00-17:30)
 
產品詳細說明
 GL1,GL2,GL3,GL4,GL5,GL6,GL7,GL8,GL9,GL10,GL11,GL12,GL13,GL14,GL15,滾子鏈聯軸器
    本聯軸器適用于各種機械聯接兩同軸線的傳動軸;通常用于起動頻繁的高低速傳動。工作溫度為-40~+120℃;傳遞公稱扭矩為40~25000N.m。
    滾子鏈條聯軸器,具有結構簡單,裝拆容易;尺寸緊湊,工作可靠效率高,壽命長,適用各種工作環境,維修方便,成本低廉等特點。
    軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽的型式和尺寸按國家標準GB3852-83《聯軸器軸柱和鍵槽型式及尺寸》的規定加工。

    半聯軸器采用精密鑄造,鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型。

型號 公稱扭矩Tn N.m 轉速r/min 軸孔直徑 軸孔長度 鏈號 齒數Z 節距P D S Dk Lk 最大尺寸偏差 慣性扭矩(kg.m2) 重量(kg)
無罩 有罩 d1,d2  L L1 max max 軸向mm 徑向mm 角度°
GL1 40 1400 4500 16-20 42-52 38 06B 14 9.525 51.06 4.9 70 70 1.4 ±0.19 1° 0.0001 0.4
GL2 63 1250 4500 19-24 42-52 38 06B 16 9.525 57.08 4.9 75 75 1.4 ±0.19 1° 0.0002 0.7
GL3 100 1000 4000 20-25 52-62 38-44 08B 14 12.7 68.88 6.7 85 80 1.9 ±0.25 1° 0.00038 1.1
GL4 160 1000 4000 24-32 52-82 44-60 08B 16 12.7 76.91 6.7 95 88 1.9 ±0.25 1° 0.00086 1.8
GL5 250 900 3150 28-40 62-112 60-84 10A 16 15.875 94.46 9.2 112 100 2.3 ±0.32 1° 0.0025 3.2
GL6 400 630 2500 32-50 82-112 60-84 10A 20 15.875 116.57 9.2 140 105 2.3 ±0.32 1° 0.0058 5
GL7 630 630 2500 40-60 112-142 84-107 12A 18 19.05 127.78 10.9 150 122 2.8 ±0.38 1° 0.012 7.4
GL8 1000 500 2240 45-70 112-142 84-107 16A 16 25.4 154.33 14.3 180 135 3.8 ±0.50 1° 0.025 11.1
GL9 1600 400 2000 50-80 112-172 107-132 16A 20 25.4 186.2 14.3 215 145 3.8 ±0.50 1° 0.061 20
GL10 2500 315 1600 60-90 142-172 107-132 20A 18 31.75 213.02 17.8 245 165 4.7 ±0.63 1° 0.079 26.1
GL11 4000 250 1500 75-100 142-212 107-167 24A 16 38.1 213.49 21.5 270 195 5.7 ±0.76 1° 0.188 39.2
GL12 6300 250 250 85-120 172-212 132-167 28A 16 44.45 270.08 24.9 316 205 6.6 ±0.88 1° 0.38 59.4
GL13 10000 200 1120 100-140 212-252 167-202 32A 18 50.8 340.8 28.6 380 230 7.6 ±1.0 1° 0.869 86.5
GL14 16000 200 1000 120-160 212-302 167-242 32A 22 50.8 405.22 28.6 450 250 7.6 ±1.0 1° 2.06 150.8
GL15 25000 200 900 140-190 252-352 202-228 40A 20 63.5 466.25 35.6 510 285 9.5 ±0.27 1° 4.37
 
更多..本企業其它產品

[ 產品總匯搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]