|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 額定扭矩 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 最高壓力 | 配用馬達(dá) | 減速比 | 制動(dòng)器 | 重量 | |
靜制動(dòng)扭矩 | 最小開啟壓力 | |||||||
XZD-10000 | 10700 | 0.4~19 | 21 | 2W-160 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZD-9000 | 9100 | 0.4~24 | 21 | 2W-130 | 24 | 8000 | 2.5 | |
XZD-6900 | 6900 | 0.4~30 | 21 | 2W-100 | 24 | 8000 | 2.5 | |
XZD-5500 | 5500 | 0.4~33 | 21 | 2W-80 | 24 | 8000 | 2.5 |
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1