|
|
公司基本資料信息
|
型 號 | 扭矩N.m | 轉速范圍r/min | 傳動比 | 壓力Mpa | 總排量 | 液壓馬達 | 排量ml/r | 總重 | 適用機重ton | ||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | Ml/r | 型號 | kg | |||||
XZ2.5 3B-2900D2402012Z | 8500 | 10600 | 0.3-42 | 19 | 23 | 29 | 2869 | AKS05-150D2402012 | 151 | 100 | 6-8 |
XZ2.5 3B-2500D2402012Z | 7260 | 9080 | 0.3-48 | 19 | 23 | 29 | 2451 | AKS05-130D2402012 | 129 | 100 | 6-8 |
XZ2.5 3B-2200D2402012Z | 6470 | 8100 | 0.3-55 | 19 | 23 | 29 | 2185 | AKS05-110D2402012 | 115 | 100 | 6-8 |
XZ2.5 3B-1600D2402012Z | 4840 | 6050 | 0.3-58 | 19 | 23 | 29 | 1634 | AKS05-90D2402012 | 86 | 100 | 6-8 |
XZ2.5 3B-1400D2402012Z | 4160 | 5200 | 0.3-63 | 19 | 23 | 29 | 1406 | AKS05-75D2402012 | 74 | 100 | 6-8 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1