|
公司基本資料信息
|
型號 | 額定扭矩 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 最高壓力 | 配用馬達 | 減速比 | 制動器 | 重量 | |
靜制動扭矩 | 最小開啟壓力 | |||||||
XZE-19000 | 19200 | 0.8~22 | 17 | 6W-390 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZE-15000 | 15500 | 0.8~28 | 17 | 6W-310 | 17 | 15000 | 2.8 | |
XZE-12000 | 12200 | 0.8~36 | 17 | 6W-245 | 17 | 15000 | 2.8 | |
XZE-9500 | 9600 | 0.8~45 | 17 | 6W-195 | 17 | 15000 | 2.8 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1