|
|
公司基本資料信息
|
使用流體 | 壓縮空氣 |
最高使用壓力 | 1.0Mpa{10kgf/cm²} |
注)最低使用壓力 | 0.05Mpa{0.5kgf/cm²} |
保證耐壓力 | 1.5Mpa{15kgf/cm²} |
環(huán)境及流體溫度 | 0-60℃ |
次壓側(cè)油霧濃度 | *最多1.0mgf/Nm³(0.8ppm) |
濾芯壽命 | 當(dāng)壓力差達(dá)到0.1Mpa{1kgf/cm²}時(shí)更換 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 配件 | 備件 | |||
額定流量(l/min) | 接管口徑BSPT | 重量 | ||||
手動(dòng)排水型 | 自動(dòng)排水型 | (kg) | 托架 | 濾芯組件 | ||
SAM250-03 | SAM250-03D | 750 | 3/8 | 0.55 | BM52 | SAM-EL250 |
SAM350-03 | SAM350-03D | 1500 | 3/8 | 0.9 | BM53 | SAM-EL350 |
SAM350-04 | SAM350-04D | 1500 | 1/2 | 0.9 | BM53 | SAM-EL350 |
SAM450-06 | SAM450-06D | 2200 | 3/4 | 1.35 | BM54 | SAM-EL450 |
SAM550-06 | SAM550-06D | 3500 | 3/4 | 2.1 | BM55 | SAM-EL550 |
SAM550-10 | SAM550-10D | 3500 | 1 | 2.1 | BM55 | SAM-EL550 |
SAM650-14 | SAM650-14D | 6000 | 1-1/2 | 6.3 | BM56 | SAM-EL650 |
SAM850-14 | SAM850-14D | 12000 | 1-1/2 | 7.5 | BM58 | SAM-EL850 |
SAM850-20 | SAM850-20D | 12000 | 2 | 7.5 | BM58 | SAM-EL850 |
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1