|
公司基本資料信息
|
型號 | SVFM350-02-40 | SVFM450-03-40 | SVFM550-03-40 | |
流體 | 經(jīng)過濾的壓縮空氣 | |||
操作壓力范圍 | 0.2-0.8Mpa{2-8kgf/cm2} | |||
環(huán)境及流體溫度 | 5-60℃ | |||
有效斷面積(CV值) | 18mm2(1.0) | 35mm2(2.0) | 45mm2(2.4) | |
主閥體型號 | SVFM350-02-00 | SVFM450-03-00 | SVFM550-03-00 | |
重量(kg) | 725g | 800g | 820g | |
接管 | P,A,B | BSPT1/4 | BSPT3/8 | BSPT3/8 |
R1,R2 | BSPT1/8 | BSPT1/4 | BSPT3/8 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1