|
|
公司基本資料信息
|
型號 | 功率 | 長x寬x高 | 安裝孔距 | 型號 | 功率 | 長*寬*高 | 安裝孔距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10X20X40 | 5-7VA | 75X43X68 | 33X50 | 25X40X64 | 300-360VA | 195X80X123 | 54X66 |
12.5X25X25 | 8-13VA | 95X50X58 | 33X35 | 25X40X100 | 500-530VA | 195X80X160 | |
12.5X25X40 | 18-25VA | 95X50X73 | 32X50X80 | 700-800VA | 230X95X153 | 62X90 | |
12.5X25X50 | 26-32VA | 95X50X82 | 32X50X125 | 1000-1200VA | 230X95X200 | ||
16X32X32 | 35-42VA | 115X60X75 | 43X42 | 40X64X80 | 1500VA | 275X110X172 | 98X230 |
16X32X40 | 50-60VA | 115X60X80 | 40X64X125 | 2000-2300VA | 275X110X220 | ||
16X32X64 | 200-220A | 115X60X105 | 50X80X100 | 3000-3400VA | 350X140X215 | 118X245 | |
20X32X64 | 300-360VA | 150X72X113 | 42X56 | 50X80X125 | 4000VA | 350X140X240 |
SD變壓器容量:5-4000VA
SD變壓器特點:體積小、效率高;相對價格較高,但絕緣性能較好,抗潮防濕能力較強(qiáng);相對容量較小彌補(bǔ)了SG三相干式變壓器的小容量范疇;
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1