|
|
公司基本資料信息
|
閥門訂貨(標準)
型 號 Model | 內孔Orifice(mm) | 接 口 Joint Pipe Bore | 工作壓力Work pressure(Mpa) | 流量系數KV值 。╩3/h) | 長*寬*高(mm) | |||||
R=0=NBR | R=1=FKM | R=3=EPDM | 常閉(NC) | 常開(NO) | ||||||
-10~+80℃ | -10~+120℃ | -10~+120℃ | XXXX=1230 | XXXX=1240 | XXXX=1240 | XXXX=1440 | XXXX=1230(1240) | |||
8112710R.XXXX | 15 | G1/4 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 1.9 | 65*42*82(92) | ||
8112720R.XXXX | 15 | G3/8 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 3.0 | 65*42*82(92) | ||
8112730R.XXXX | 15 | G1/2 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 3.8 | 65*42*86(96) | ||
8112740R.XXXX | 20 | G3/4 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 6.0 | 85*50*93(103) | ||
8112750R.XXXX | 25 | G1 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 0.025~1.6 | 9.5 | 100*60*103(113) | ||
8112760R.XXXX | 40 | G11/4 | 0.04~1.0 | 0.04~1.6 | 0.04~0.8 | 0.04~1.6 | 23.0 | 135*92*126(136) | ||
8112770R.XXXX | 40 | G11/2 | 0.04~1.0 | 0.04~1.6 | 0.04~0.8 | 0.04~1.6 | 25.0 | 135*92*126(136) | ||
8112780R.XXXX | 50 | G2 | 0.04~1.0 | 0.04~1.6 | 0.04~0.8 | 0.04~1.6 | 41.0 | 160*108*142 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1