|
公司基本資料信息
|
型 號 | 內 孔 | 接 口 | 工作壓力 | 流量值 | 長X寬X高 |
Model | Orifice | JointPipeBore | WorkPressure | KV(m³/h) | (mm) |
(mm) | (G) | (Mpa) | |||
QJV2A-02 | 2 | 1/8~1/4 | 0~2.5 | 0.12 | 41*25*72 |
QJV2A-03 | 3 | 1/8~1/4 | 0~1.0 | 0.23 | 41*25*72 |
QJV2A-04 | 4 | 1/8~1/4 | 0~0.6 | 0.3 | 41*25*72 |
2231001-2025 | 1 | 1/8 | 0~0.8 | 0.05 | 20*25*56 |
2231002-2025 | 2 | 1/8 | 0~0.6 | 0.12 | 20*25*56 |
2331001-3232 | 1 | 1/8 | 0~4.0 | 0.05 | 32*32*67 |
2331002-3232 | 2 | 1/8 | 0~1.6 | 0.12 | 32*32*67 |
2331003-3232 | 3 | 1/8 | 0~1.0 | 0.23 | 32*32*67 |
223002-3246 | 2 | 1/4 | 0~1.6 | 0.12 | 32*46*69 |
223003-3246 | 3 | 1/4 | 0~1.0 | 0.23 | 32*46*69 |
223004-3246 | 4 | 1/4 | 0~0.6 | 0.3 | 32*46*69 |
2231004-324625 | 4 | 3/8 | 0~0.6 | 0.3 | 32*46*94 |
2231005-3246 | 5 | 1/4 | 0~0.4 | 0.45 | 32*46*69 |
223006 | 6 | 1/4~1/2 | 0~0.4 | 0.55 | 50*38*85 |
2231008F | 10 | 1/4 | 0~0.1 | 1.9 | 50*38*85 |
2231010F | 10 | 3/8 | 0~0.1 | 1.9 | 50*38*85 |
2231015F | 10 | 1/2 | 0~0.1 | 1.9 | 50*38*85 |
2231015-14F | 14 | 1/2 | 0~0.05 | 3.6 | 66*44*91 |
2231020F | 14 | 3/4 | 0~0.05 | 3.6 | 66*44*90 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1