■使用環(huán)境 | |||||||||
◎YGL系列一隔離開關(guān)在下列條件下能可靠工作 ◎海拔高度不超過2000米; ◎環(huán)境溫度不高于40℃,不低于-5℃; ◎相對濕度不大于95%; ◎無爆炸危險介質(zhì)環(huán)境; 注:若預(yù)期使用于周圍空氣溫度高于+40℃或低于-5℃~-45℃的條件下,用戶應(yīng)向制造廠說明。 |
|||||||||
■用途 | |||||||||
交流50赫茲,額定電壓至660V,直流額定電壓至440V,額定電流至1600A。用于不頻繁接通與分斷電路。 | |||||||||
![]() 表
|
YGL系列—隔離開關(guān)從125-4000A分18個規(guī)格是模塊化設(shè)計基礎(chǔ)型,具有三極、四極(三極+可通斷中性極),適用于電路和接通與分斷或電氣隔離,1000A以上只做電氣隔離。 |
正面設(shè)有標記窗口指示觸點通斷狀態(tài)。 |
根據(jù)需要可提供后面觀察窗口,直接觀察觸頭通斷狀態(tài),窗口樣式見YGL-125~1600A/H柜后操作—隔離開關(guān)。 |
■操作方式 |
◎直接操作:手柄直接安裝在開關(guān)中間。 |
◎柜外操作:手柄安裝在配電柜柜門外。 |
◎可配裝兩組輔助觸點。 |
![]() |
約定發(fā)熱電流ith A | 125A | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 500A | 630A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A | 4000A |
約定發(fā)熱電壓Ui(V) | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
介電強度V | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
額定沖擊耐受電壓Uimp kv(安裝類別IV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
額定工作電流 | |||||||||||||||
400V AC21B AC22B AC23B |
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
750V AC21B AC22B AC23B |
125 | 160 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
220V DC21 DC22 DC23 |
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||||
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
125 | 160 | 160 | 200 | ||||||||||||
440V DC21 DC22 DC23 |
100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | |||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
100 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||
電動機功率P(KW) | |||||||||||||||
400V 750V |
63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 | 710 |
75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
過載能力 | |||||||||||||||
額定短時耐受電流icw(KA Rms)0.1S/1.0S | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 |
接通分斷能力 | |||||||||||||||
額定接通能力lcn(A Rms)AC23B 400A | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
額定分斷能力lcn(A Rms)AC23B 400A | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
額定短路接通能力lcm(KA峰值) | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
機械壽命(循環(huán)操作次數(shù)) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
電氣壽命(循環(huán)操作次數(shù)) | |||||||||||||||
額定電壓Ue=750V額定電流le COSΦ=0.95 AC21B COSΦ=0.65 AC22B COSΦ=0.35 AC23B |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
操作力距(Nm) | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 27 | 27 | 60 | 60 | 60 | 110 |
重量(kg) 3級 4極 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 10.5 | 10.5 | 16 | 31 | 31 | 42 | 90 |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13 | 13 | 20 | 40 | 40 | 49 | 102 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGL-125~630直接操作 | 柜外手柄座安裝尺寸 | 柜外操作安裝底板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGL-125~630A/JK柜外操作 |
規(guī)格 | 外型尺寸與安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
YGL-125~630A | A | B | C | D | D1 | E | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | ΦX | Y | F | H |
125A/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
125A/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
160A/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
160A/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
200A/3 |
180 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
200A/4 |
230 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
250A/3 | 180 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
250A/4 | 230 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
315A/3 | 230 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
315A/4 | 290 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
400A/3 | 230 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
400A/4 | 290 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
500A/3 | 230 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
500A/4 | 290 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
630A/3 | 230 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
630A/4 | 290 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
![]() |
![]() |
YGL-3150A正面直接操作 | YGL-2000~4000A正面柜外安裝尺寸 |
![]() |
![]() |
YGL-4000A正面直接操作 | YGL-3150~4000A正面柜外操作 |
規(guī)格 | 外型尺寸與安裝尺寸 | ||||||||
YGL-1000~1600A | A | B | J | J1 | N | R | S | T | Y |
1000A/3 | 378 | 312 | 355 | 355 | 186 | 60 | 56 | 8 | 48 |
1000A/4 | 492 | 312 | 470 | 370 | 248 | 60 | 56 | 8 | 48 |
1250A/3 | 378 | 338 | 355 | 355 | 186 | 80 | 69 | 8 | 48 |
1250A/4 | 492 | 338 | 470 | 470 | 248 | 80 | 69 | 8 | 48 |
1600A/3 | 378 | 338 | 355 | 355 | 186 | 80 | 69 | 10 | 49 |
1600A/4 | 492 | 338 | 470 | 470 | 248 | 80 | 69 | 10 | 49 |
2000A/3 | 378 | 455 | 355 | 355 | 186 | 80 | 127 | 10 | 78.5 |
2000A/4 | 492 | 455 | 470 | 470 | 248 | 80 | 127 | 10 | 78.5 |
2500A/3 | 378 | 455 | 355 | 355 | 186 | 80 | 127 | 10 | 78.5 |
2500A/4 | 492 | 455 | 470 | 470 | 248 | 80 | 127 | 10 | 78.2 |
3150A/3 | 378 | 514 | 355 | 355 | 186 | 120 | 157 | 12 | 78.5 |
3150A/4 | 492 | 514 | 470 | 470 | 248 | 120 | 157 | 12 | 78.5 |
4000A/3 | 378 | 514 | 355 | 355 | 186 | 120 | 157 | 78.5 | |
4000A/4 | 492 | 514 | 470 | 470 | 248 | 120 | 157 | 78.5 |