JD203AI3-BS,JD203AU3-BS,JD203PA-BS,變送器
JD203PF-BS,JD203UU-BS,JD203II-BS,
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
準(zhǔn)確度等級 | 精度:±0.5%±0.2% |
標(biāo)稱輸入 | 電流:1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A |
電壓:1V、10V、100V、220V、450V | |
過量程 | 持續(xù):1.2倍,瞬時-電流10倍/S,電壓2倍/S |
輸入頻率 | 50Hz±10%或60Hz±3Hz |
通訊接口 | MOOBOS-RTU通訊協(xié)議,不通過面板按鍵任意設(shè)置波特率和通訊地址 |
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
電量輸出 | 隔離輸出DC4-20mA、0-20mA、0-10V、0-5V(特殊可定做) |
電壓范圍 | AC 220V±10%或AC/DC85-270V |
功耗 | ≤4VA |
工作溫度 | -5℃~+55℃ |
正常工作 | ≥50000小時 |
貯藏條件 | 溫度-40~70℃,濕度20-99%無凝霜 |
可選產(chǎn)品類型
測量電參數(shù) | 智能型 | 變送器輸出 | 通訊接口RS-485 | ||
DC4-20mA | DC0-20mA | DC0-10V | |||
三相電流變送器 | JD203AI3-BS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選帶 |
三相電壓變送器 | JD203AU3-BS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選帶 |
三相功率變送器 | JD203PA-BS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選帶 |
兩路電壓變送器 | JD203PF-BS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選帶 |
兩路電流變送器 | JD203UU-BS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選帶 |
一路電壓、一路電流變送器 | JD203II-BS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選帶 |
無錫昌林自動化科技有限公司
QQ:4006770998
T:0510-82306671
F:0510-82306771
WWW.110055.NET
afwgw.cn