產品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列電機用于相應電動執行機構作為驅動元件,主要采用免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護制動技術,制動時不存在磨擦磨損,制動壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常工作環境溫度: -10 ℃~ +60 ℃,相對濕度 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊工作環境溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 、 TKJ-1400 在 150 ℃條件下放置,1.5h 后能正常工作 15min ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 、 M306LA 、 M804LA 在 280 ℃條件下能工作 30min 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序號 |
型號/尺寸 | L | A | B | d | d1 | D | L2 × L2 |
軸伸端齒輪 |
||
齒數 |
模數 |
長度 |
|||||||||
1 | M306LA |
221 |
25 |
20 |
¢135 |
¢110-0.025 -0.064 |
7 | 120×120 | 27 | 0.7 | 12 |
2 |
M804LA |
282 |
14 |
35 |
¢168 |
¢132-0.014 -0.039 |
8.7 | 146×146 | 20 | 1 | 16 |