類 別 | 限時繼電器 | ||||
型 號 | ASTP-N2 | ASTP-Y2 | |||
尺 寸 | 61H49W×70D | 88H×58W×68D | |||
安裝及其底座 | 露出型(-N) | PF083A8PFA | - | ||
埋入型(-Y) | - | US-08P3G-08 | |||
時間范圍 | SEC:1,,6,12,30,60 MIN:3,6,12,30,60 HR:3,6,12,24 |
||||
額定電壓 | DC(V):12,24 AC(V):12,24,110,220,240,380,415,440,50/60HZ |
||||
指示燈動作 | 計時中指示 | ||||
O/P輸出接點 | 型號 | ASTP-N1/ASTP-Y1 | ASTP-N2/ASTP-Y2 | ASTP-N/ASTP-Y | |
限時 1C |
5A | - | 5A | ||
限時 2C |
- | 5A | - | ||
瞬時 1C |
- | - | 5A | ||
壽命 | 機械 |
5×106times |
|||
電氣 | 105times | ||||
精確度 | 往復誤差 | ±1% max | |||
設定誤差 | ±10% max | ||||
電壓誤差 | ±1% max | ||||
溫度誤差 | ±2% max | ||||
復歸時間 | 0.1 sec max | ||||
消耗功率 | 2VA | ||||
使用周圍溫度 | -10℃~+55℃ | ||||
使用周圍濕度 | 48~85%RH | ||||
重量 | 220g |
ASTP-Y , 時間繼電器