型號說明 | TH85 | 輸出1代碼 | 輸出2代碼 | 電阻范圍 |
代碼說明 | 輸入 (危險區) |
代碼 | 無代碼 | ||||||||||||
說明 | 0-50KΩ內選定 | ||||||||||||||
輸出1 (安全區) |
代碼 | 1 | 2 | 3 | C | D | F | D | |||||||
說明 | 4-20mA | 0-20mA | 0-5V | 1-5V | 0-10V | ±5V | ±10V | ||||||||
輸出2 (安全區) |
代碼 | 1 | 2 | 3 | C | D | F | D | |||||||
說明 | 4-20mA | 0-20mA | 0-5V | 1-5V | 0-10V | ±5V | ±10V |
技術規格 | ||||
滑線電阻信號 | ||||
供電電源 | 20-36V | |||
隔離電壓 | ≥2500V.DC/分鐘 | |||
精 度 | ≤0.2% | |||
響應時間 | ≤30μS | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
輸出紋波 | ≤20mV/vp_p | |||
工作環境溫度 | -10~50℃ | |||
工作環境濕度 | ≤85RH% | |||
儲存環境溫度 | -30~60℃ | |||
外型尺寸 mm | 100× 16.6× 104 | |||
安裝方式 | 標準DIN對稱導軌安裝 | |||
防爆等級標志:[Exia]ⅡC。 Um:250VAC/DC Uo:11VDC Lo:7mH Io:50mA po:0.14W Co:1.4UF |