· 結構特點和應用范圍
ZDLJm型電子式電動精小型套筒調節閥,是由 3610L 系列電子式電動執行機構和低流阻套筒調節機構組成。電動執行機構內有伺服系統、無需另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉,連線簡單,具有體積小、重量輕、流量大特點,廣泛應用于要求噪音低、壓差大的工業過程自動控制系統中。
型號、規格
類別
|
常溫型
|
中溫型
|
型號
|
ZDLJm-6~64B/K
|
ZDLJm-40B/KG
ZDLJm-64B/KG
|
規格
|
DN25-200
|
調節機構主要技術參數
公稱通經 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數Kv |
直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直線、等百分比直線、等百分比 | ||||||||||
公稱壓力 MPa | 0.6;1.6;4.0;6.4 | ||||||||||
工作溫度 °C | -40~200(常溫型);-40~450(中溫型) | ||||||||||
法蘭尺寸、型號 | PN6、16按GB/T17241.6-1998;PN40、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||
配電子式電動 執行機構型號 |
361LS/XA-20 | 361LS/XB-30 | 361LS/XB-50 | 361LS/XC-65 | |||||||
閥體材質 | HT200;ZG230-450;1Cr18Ni9Ti;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型) | ||||||||||
可調比 | 50:1 |
注:1. 根據現場使用條件可配用防爆型執行機構。
普通型為:361LS型; 防爆型為:361LX型。
執行機構主要技術參數
額定輸出力N | 額定輸出力N | 速度 mm/s | 技術參數 |
電源:220+10%V a.c. |
|||
361LS/XA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LS/XB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LS/XB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 |
性能指標
項目 | 指標值 |
基本誤差% | +2.5 |
回差% | 2.0 |
死區% | 3.0 |
始終點偏差% | +2.5 |
額定行程偏差% | +2.5 |
允許泄露量1/h | 10-3x閥額定容量 |
允許壓差
公稱通經 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
允許壓差 Mpa | 6.4 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 |
· 外形尺寸
公稱 通經 |
L | H1 | H | H2 | D | H3 | |||||||||||
常溫 | 中溫 | ||||||||||||||||
PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN40 | PN64 | ||||
25 | 184 | 197 | 197 | 210 | 50 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 556 | 563.5 | 563.5 | 573.5 | 713.5 | 723.5 | 260 | 255 | 130 |
40 | 222 | 235 | 235 | 251 | 65 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 713 | 720.5 | 720.5 | 730.5 | 890.5 | 900.5 | 260 | 255 | 158 |
50 | 254 | 267 | 267 | 286 | 70 | 80 | 80 | 87.5 | 721 | 731 | 731 | 738.5 | 901 | 908.5 | 370 | 255 | 163 |
65 | 276 | 292 | 292 | 311 | 80 | 90 | 90 | 100 | 835 | 845 | 845 | 855 | 1025 | 1035 | 370 | 310 | 194 |
80 | 298 | 317 | 317 | 337 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 105 | 859.5 | 864.5 | 864.5 | 872 | 1044.5 | 1052 | 370 | 310 | 202 |
100 | 352 | 368 | 368 | 394 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125 | 877.5 | 882.5 | 890 | 900 | 1070 | 1080 | 370 | 310 | 212 |
150 | 480 | 500 | 500 | 520 | 130 | 140 | 150 | 170 | 1179 | 1189 | 1199 | 1219 | 1427 | 1447 | 370 | 310 | 250 |
200 | 620 | 635 | 650 | 650 | 157.5 | 167.5 | 187.5 | 202.5 | 1230.5 | 1240.5 | 1260.5 | 1275.5 | 1260.5 | 1260.5 | 370 | 310 | 317 |
· 訂貨須知
訂貨時應詳細說明以下條件:
產品型號; 公稱通徑; 額定流量系數; 流量特性; 閥前后壓力;
閥體材質; 介質種類和溫度范圍; 電動執行器內是否帶空間加熱器;
電動執行器內是否帶過載保護裝置; 是否有其它特殊要求。