D-60U1,D-60U2,開關電源
參數指標 | D-60U1 | D-60U2 | ||
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 5V | 24V |
直流電壓可調范圍 | +10%-5% | +10%-5% | ||
輸出電壓容差 | ±2% | ±6% | ±2% | ±5% |
額定輸出電流 | 4A | 3A | 3A | 1.8A |
輸出電流范圍 | 0.3-6A | 0.2-4A | 0.3-4A | 0.2-3A |
直流輸出功率 | 56W | 58.2W | ||
工作效率 | 72% | 76% | ||
紋波及噪音 | 75mvp-p | 150mvp-p | 75mvp-p | 150mvp-p |
進線電壓穩定度 | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度 | ±0.5% | ±4% | ±0.5% | ±4% |
輸入電壓范圍 | 85-264VAC 47-63Hz 120-370VDC | |||
交流輸入電流 | 2A/115VAC 1A/230VAC | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230VAC | |||
漏電流 | <1mA/240V | |||
過載保護 | 105-150% 類型 :切斷輸出 復位:自動復位 | |||
過電壓保護 | 5V:5.75-6.75V | |||
高溫保護 | -- | |||
溫度系數 | ±0.03%/℃(0-50℃) | |||
啟動上升保持時間 | 800ms 50ms 10ms /115VAC , 300ms 50ms 80ms /230VAC | |||
抗電強度 | 輸入輸出間:3KVAC;輸入與外殼:1.5KVAC;輸出與外殼:0.5KVAC | |||
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||
工作溫度濕度 | 0-50℃@100%,-10℃@80%,60℃@60%,20%-90%RH | |||
重量/包裝 | 0.45Kg/只 30 只/16 Kg/1立方英尺 | |||
安全標準 | UL1012 TUVEN60950 DC(1950) | |||
EMC特性 | CLSPT22(EN55022)CLASSB,IEC801-2,3,4.IEC555-2. | |||
注: 1.以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH濕度。 2.容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3.紋波測試:20MHz用"A12"雙絞線,終端用0.1uf&47uF電容器短路。 4.進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5.負載穩定度測試:負載從0%到100%。 6.各輸出可達最大電流,但總負載不可超過最大輸出功率。 |