D-100U1,D-100U2,開關電源
參數指標 | D-100U1 | D-100U2 | ||
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 5V | 24V |
直流電壓可調范圍 | +10%--5% | +10%--5% | ||
輸出電壓容差 | ±2% | ±6% | ±2% | ±7% |
額定輸出電流 | 10A | 4A | 6A | 3A |
輸出電流范圍 | 2-10A | 0.5-4A | 2-6A | 0.5-3A |
直流輸出功率 | 98W | 102W | ||
工作效率 | 78% | 80% | ||
紋波及噪音 | 60mvp-p | 100mvp-p | 60mvp-p | 100mvp-p |
進線電壓穩定度 | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
負載穩定度 | ±2% | ±4% | ±0.5% | ±4% |
輸入電壓范圍 | 176-264VAC 47-63Hz | |||
交流輸入電流 | 2.5/115VAC 1.25A/230VAC | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流 50A/230VAC | |||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||
過載保護 | 105%-135% 類型 :切斷輸出 復位,自動復位 | |||
過電壓保護 | 115%-145% | |||
高溫保護 | -- | |||
溫度系數 | ±0.03%/℃(0-50℃) | |||
啟動上升保持時間 | 200ms 50ms 20ms /230VAC | |||
抗電強度 | 輸入輸出間:3KVAC;輸入與外殼:1.5KVAC;輸出與外殼:0.5KVAC | |||
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||
工作溫度濕度 | 0-50℃@100%,-10℃@80%,60℃@60%,20%-90%RH | |||
重量/包裝 | ||||
安全標準 | UL1012 TUV.EN60950 UL1950 | |||
EMC特性 | EN55022 CLASSB.EN61000-4-2,3,4,5 EN60555-2-3 | |||
注: 1.以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH濕度。 2.容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3.紋波測試:20MHz用"A12"雙絞線,終端用0.1uf&47uF電容器短路。 4.進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5.負載穩定度測試:負載從0%到100%。 |