T-50U1,T-50U2,T-50U3,開關(guān)電源
參數(shù)指標(biāo) | T-50U1 | T-50U2 | T-50U3 | ||||||
直流輸出電壓 | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V | 5V | 15V | -15V |
直流電壓可調(diào)范圍 | +10%--5% | +10%--5% | +10%--5% | ||||||
輸出電壓容差 | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% |
額定輸出電流 | 7A | 1A | 1A | 5A | 1A | 1A | 4A | 1A | 1A |
輸出電流范圍 | 0.6-7A | 0.2-1A | 0.2-1A | 0.6-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 0.6-4A | 0.2-1A | 0.2-1A |
直流輸出功率 | 52W | 49W | 50W | ||||||
工作效率 | 66% | 69% | 71W | ||||||
紋波及噪音 | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p |
進(jìn)線電壓穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | ±1% |
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±1% | ±4% | ±4% | ±1% | ±4% | ±4% | ±1% | ±4% | ±4% |
輸入電壓范圍 | 85-132VAC/170-264VAC 由開關(guān)選擇 47-63Hz 240-370VDC | ||||||||
交流輸入電流 | 1.3/115VAC 0.65A/230VAC | ||||||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 18A/115VAC 36A/230VAC | ||||||||
漏電流 | <0.5mA/240VAC | ||||||||
過載保護(hù) | 105-150% 類型 :電流限定輸出 復(fù)位,自動(dòng)復(fù)位 | ||||||||
過電壓保護(hù) | -- | ||||||||
高溫保護(hù) | -- | ||||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0-50℃) | ||||||||
啟動(dòng)上升保持時(shí)間 | 200ms 50ms 20ms /230VAC | ||||||||
抗電強(qiáng)度 | 輸入輸出間:3KVAC;輸入與外殼:1.5KVAC;輸出與外殼:0.5KVAC | ||||||||
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | ||||||||
工作溫度濕度 | 0-50℃@100%,-10℃@80%,60℃@60%,20%-90%RH | ||||||||
重量/包裝 | 0.45Kg/只 30 只/16 Kg/1立方英尺 | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL1012 | ||||||||
EMC特性 | CLSPT22(EN55022)CLASSB,IEC801-2,3,4.IEC555-2. | ||||||||
注: 1.以上參數(shù)測(cè)試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH濕度。 2.容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3.紋波測(cè)試:20MHz用"A12"雙絞線,終端用0.1uf&47uF電容器短路。 4.進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線最低電壓到最高電壓。 5.負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。 |