D-30U5,D-30U6,D-30U13,開關電源
型號 | D-30U5 | D-30U6 | D-30U13 | |||
參數指標 | ||||||
直流輸出電壓 | 12V | -12V | 15V | -15V | 36V | -36V |
直流電壓范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | |||
額定輸出電流 | 1.3A | 1.3A | 1A | 1A | 0.4A | 0.4A |
輸出電流范圍 | 0.2-1.3A | 0.2-1.3A | 0.2-1A | 0.1-1A | 0. 1-0.4A | 0. 1-0.4A |
直流輸出功率 | 31.2W | 30W | 28.8W | |||
工作效率 | 75% | 75% | 75% | |||
紋波及噪音 | 100mvp-p | 100mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | 180mvp-p | 180mvp-p |
進線電壓穩定度 | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
負載穩定度 | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
輸入電壓范圍 | 85-132VAC/170-264VAC 由開關選擇 47-63Hz 240-370VDC | |||||
交流輸入電流 | 0.8A/115V 0.45A/230V | |||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 18A/115V 36A/230V | |||||
漏電流 | <1mA/240V | |||||
過載保護 | 105-150% 類型 :電流限定輸出 復位,自動復位 | |||||
過電壓保護 | ||||||
高溫保護 | ||||||
溫度系數 | ±0.03%/℃(0-50℃) | |||||
啟動 上升保持時間 | 200ms 100ms 300ms /230V | |||||
抗電強度 | 輸入輸出間:3KVAC;輸入與外殼:1.5KVAC;輸出與外殼:0.5KVAC | |||||
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||
工作溫度濕度 | 0-50℃@100%,-10℃@80%,60℃@60%,20%-90%RH | |||||
安全標準 | UL1012 | |||||
注: 1.以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH濕度。 2.容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3.紋波測試:20MHz用"A12"雙絞線,終端用0.1uf&47uF電容器短路。 4.進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 |