產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
量程覆蓋范圍寬; |
||||||||||||||||||||||||||||||
全不銹鋼結構,壓力接口形式多樣; | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級IP65; | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號形式多樣,現場可調校,現場可顯示; | ||||||||||||||||||||||||||||||
反極性保護和瞬間過電流過壓保護,符合EMI防護要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
該產品采用高精度進口壓力傳感器作為信號測量元件、并經過計算機自動測試,用激光調阻工藝進行了寬溫度范圍的零點和靈敏度溫度補償。放大電路位于殼體內,將傳感器信號轉換為標準輸出信號。整個產品經過了元器件、半成品的嚴格測試及老化篩選,性能穩定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
選型編碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:SK-2033A1G12BE3(0~1MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示:壓力變送器為通用型系列,304不銹鋼過程連接材料,連接螺紋為M20×1.5外螺紋,膜片316L不銹鋼,輸出信號為4~20mA,標準型輸出(模擬信號),帶LED現場顯示表頭,精度等級為0.5級,量程為:0~1MPa。 |