SKK-S-75W-5,SKK-S-75W-12,SKK-S-75W-24,開(kāi)關(guān)電源
產(chǎn)品特點(diǎn) |
1、內(nèi)置EMI濾波器 2、100%負(fù)載老化 3、具有過(guò)壓,過(guò)流及短路保護(hù) 4、1年保修 |
主要技術(shù)參數(shù) |
輸入電壓 | 90-132V AC;176-264V AC |
輸入頻率 | 47-63Hz |
輸出電壓調(diào)整范圍 | ±5%-±10% |
輸出過(guò)載保護(hù) | 110-150% |
輸出過(guò)壓保護(hù) | 115-150% |
耐壓測(cè)試 | 輸入對(duì)輸出:3KV AC/1min, 輸入對(duì)地:1.5KV AC/1min |
開(kāi)啟時(shí)間 | 50MS(典型值) |
保持時(shí)間 | 20MS(典型值) |
工作溫度 | -10℃-+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-+85℃ |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)GB4943、UL60950、EN60950設(shè)計(jì) |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)GB9254、EN55022 A級(jí)設(shè)計(jì) |
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | >50,000hours |
散熱方式 | 自冷 |
產(chǎn)品尺寸 | 159×98×42mm |
相關(guān)規(guī)格 |
型號(hào) | 輸出 | 負(fù)載穩(wěn)定度 | 紋波及噪聲 | 效率 |
SKK-S-75W-12 | 12V、6A | 0.5% | 100mV | 75% |
SKK-S-75W-15 | 15V、4.7A | 0.5% | 100mV | 78% |
SKK-S-75W-24 | 25V、3A | 0.5% | 120mV | 80% |