主要技術參數 |
交流輸入電壓范圍 | 220VAC |
交流輸入頻率 | 47~63Hz |
輸入啟動沖擊電流 | 40A/200V(冷態時) |
輸入漏電流 | <0.7mA/230VAC |
電網調整率(滿載時) | ≤±0.5% |
負載調整率 | V1:≤±0.5% |
輸出電壓可調節范圍 | V1:額定輸出電壓±5% |
輸出過載保護 | 110~150% |
絕緣強度 | 1/P-0/P:1.5KVAC/1min 1/P-F/G:1.5KVAC/1min 0/P-F/G:0.5KVAC/1min |
上升時間 | 滿負載時為50ms(典型值) |
保持時間 | 滿負載時為20ms(典型值) |
工作環境 | -10℃~+50℃,20%~90%(無凝露) |
儲存環境 | -20℃~+85℃,20%~95%(無凝露) |
安全標準 | 設計符合GB4943,UL60950,EN60950 |
EMC標準 | 符合GB9254,EN55022 classA EN61000-3-2,3,EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11 |
冷卻形式 | 風冷 |
負載調整率 | 0.5% |
紋波 | 典型值50mV |
相關規格 |
型號 | 輸出電壓 | 負載穩定度 | 紋波及噪聲 | 效率 | 尺寸 |
SKK-1000W | 5V | 0.5% | 50mV | 85% | 200×260×65 |
SKK-1200W | 5V、12V、24V | 0.5% | 50mV | 85% | 260×145×110 |
SKK-3000W | 0~30V可調 | 0.5% | 50mV | 85% | 410×185×150 |