SKLY90-2-950W,SKLY90-4-650W,SKLY120-4-950W,SKLY120-5-650W,LED驅動電源
SKLY60-2-650W,SKLY60-3-650W,SKLY90-2-950W,SKLY90-4-650W,SKLY120-4-950W,SKLY120-5-650W,LED驅動電源
產品特點 |
1、體積小、重量輕、壽命長、安全可靠 2、有功率因數校正(PFC電路),功率因數高 3、具有過載、短路、過溫保護功能 4、防水等級:IP67,適合室內外環境使用 5、適用于大功率LED路燈、隧道燈、庭院燈、廣告燈及**燈 |
主要技術參數 |
型號 | ||||||
SKLY60-2 -650W |
SKLY60-3 -650W |
SKLY90-3 -950W |
SKLY90-4 -650W |
SKLY120-4 -950W |
SKLY120-5 -650W |
|
輸出功率 | 60W | 60W | 90W | 90W | 120W | 120W |
輸入電壓 | AC100-265V | |||||
頻率 | 50/60Hz | |||||
輸入電流 | 0.75A | 0.75A | 1.1A | 1.1A | 1.4A | 1.4A |
輸入功率因數 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
輸出路數 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
每路輸出功率 | 30W | 20W | 30W | 22.5W | 30W | 24W |
每路輸出電流 | 950mA | 650mA | 950mA | 650mA | 950mA | 650mA |
每路輸出電壓 | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
電流調整精度 | ±5% | |||||
效率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% |
防水等級 | IP67 | |||||
外形尺寸 | 180x90x45mm |
型號 | ||||||
SKLY150-3 -1550W |
SKLY150-4 -1250W |
SKLY180-4 -1550W |
SKLY180-6 -950W |
SKLY200-6 -950W |
SKLY300- -950W/8 |
|
輸出功率 | 150W | 150W | 180W | 180W | 200W | 300W |
輸入電壓 | AC175-265V | |||||
頻率 | 50/60Hz | |||||
輸入電流 | 0.75A | 0.75A | 1.1A | 1.1A | 1.4A | 1.4A |
輸入功率因數 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
輸出路數 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
每路輸出功率 | 50W | 37.5W | 45W | 30W | 33W | 37.5W |
每路輸出電流 | 1550mA | 1250mA | 1550mA | 950mA | 950mA | 950mA |
每路輸出電壓 | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 40V |
電流調整精度 | ±5% | |||||
效率 | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% |
防水等級 | IP67 | |||||
外形尺寸 | 220x90x45mm | 230x90 x45mm |
260x90 x45mm |