MTU900,MTU901,MTU902,導波型雷達物位計
類別 | MTU900 | MTU901 | MTU902 |
應用 | 液體、固體顆粒 | 液體、固體顆粒 | 液體 |
測量范圍 | 35米 | 6米 | 6米 |
過程連接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
過程溫度 | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~250℃ |
過程壓力 | -1.0~40bar | -1.0~40bar | -1.0~40bar |
精度 | ±5mm | ±3mm | ±3mm |
頻率范圍 | 100M-1.8GHz | 100M-1.8GHz | 100M-1.8GHz |
防爆防護等級 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信號輸出 | 4~20mA/HART (兩線/) |
4~20mA/HART (兩線/) |
4~20mA/HART (兩線/) |