通用繼電器 MK2PK 3PK | |||||||
觸點(diǎn)參數(shù) | |||||||
觸點(diǎn)形式 | 2Z,2H,2D,3Z,3H,3D | ||||||
接觸電阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||
觸點(diǎn)材料 | 銀合金 | ||||||
觸點(diǎn)負(fù)載(阻性) | 10A 250VAC/30VDC | ||||||
性能參數(shù) | |||||||
絕緣電阻 | ≥500MΩ (500VDC) | ||||||
介質(zhì)耐壓 | 線圈與觸點(diǎn)間≥1500VAC 1分鐘 | ||||||
斷開觸點(diǎn)間≥1000VAC 1分鐘 | |||||||
動(dòng)作/釋放時(shí)間 | ≤20ms/20ms | ||||||
引出端方式 | 標(biāo)準(zhǔn)電子管插腳 | ||||||
線圈參數(shù) | |||||||
額定線圈功率 | DC:1.6W/AC:2.8VA | ||||||
線圈規(guī)格表 | |||||||
額定電壓 VDC |
吸合電壓 VDC |
釋放電壓 VDC |
線圈電阻 Ω±10% |
額定電壓 VAC |
吸合電壓 VAC |
釋放電壓 VAC |
線圈電阻 Ω±10% |
6 | 4.8 | 0.60 | 22.5 | 6 | 4.80 | 1.80 | 4.5 |
12 | 9.6 | 1.20 | 90 | 12 | 9.60 | 3.60 | 18 |
24 | 19.2 | 2.40 | 360 | 24 | 19.2 | 7.20 | 72 |
48 | 38.4 | 4.80 | 1440 | 48 | 38.4 | 14.4 | 288 |
100 | 80.0 | 10.0 | 6250 | 110/120 | 88.0 | 36.0 | 1512 |
110 | 88.0 | 11.0 | 7560 | 220/240 | 176 | 72.0 | 6050/7200 |
MK2PK,MK3PK,通用繼電器