汽車?yán)^電器 AS401 | |||
觸點參數(shù) | |||
1H | |||
≤50mΩ(1A 6VDC) | |||
銀合金 | |||
30A 12VDC | |||
性能參數(shù) | |||
≥500MΩ(500VDC) | |||
線圈與觸點間≥500VAC 1分鐘 | |||
斷開觸點間≥500VAC 1分鐘 | |||
≤15ms/10ms | |||
快連接式引出端 | |||
線圈參數(shù) | |||
1.8W | |||
線圈規(guī)格表 | |||
額定電壓VDC | 吸合電壓VDC | 釋放電壓VDC | 線圈電阻Ω±10% |
5 | 3.5 | 0.5 | 16 |
6 | 4.2 | 0.6 | 20 |
12 | 8.4 | 1.2 | 85 |
24 | 16.8 | 2.4 | 320 |
AS401,汽車?yán)^電器