汽車繼電器 AS408 | |||
觸點參數 | |||
觸點形式 | 1H 1Z | ||
接觸電阻 | ≤50mΩ(1A 6VDC) | ||
觸點材料 | 銀合金 | ||
觸點負載(阻性) | 20A 12VDC | ||
性能參數 | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500VDC) | ||
介質耐壓 | 線圈與觸點間≥500VAC 1分鐘 | ||
斷開觸點間≥ 500VAC 1分鐘 | |||
動作/釋放時間 | ≤15ms/10ms | ||
引出端方式 | 快連接式引出端 | ||
線圈參數 | |||
額定線圈功率 | 1.8W | ||
線圈規格表 | |||
額定電壓VDC | 吸合電壓VDC | 釋放電壓VDC | 線圈電阻Ω±10% |
5 | 3.5 | 0.5 | 17.8 |
6 | 4.2 | 0.6 | 25.7 |
12 | 8.4 | 1.2 | 103 |
24 | 16.8 | 2.4 | 410 |
AS408,汽車繼電器