產(chǎn)品型號(hào) | TCF-9000 | |
控制精度 | 0.2FS% | |
輸入信號(hào) | 熱電偶 | K、J、E、S、N |
熱電阻 | CU50、PT100 | |
其次信號(hào) | ||
控制方式 | 繼電器 | 240V/3A |
電壓信號(hào) | SSR、0-12V/DC | |
測量量程 | 0℃-+1200℃ | |
AT設(shè)定方式方式 | 自整定 | |
手動(dòng)在線設(shè)定 | ||
比例時(shí)間(P) | 30S±10 | |
積分時(shí)間(I) | 0-3600S | |
微積分時(shí)間(D) | 0.0-999.9S | |
取樣周期 | 200MS | |
記憶功能 | 輸入記憶10年 | |
控制周期 | 0.0-200.0S | |
操作電壓 | 36V、48V、110、220V、380VAC或者選擇AC/DC80-240V | |
設(shè)定方式 | 輕觸開關(guān) | |
顯示方式 | LED雙色 | |
接線方式 | 二次接線 | |
外形尺寸 | 96X48X82mm | |
安裝尺寸 | 92X45mm | |
環(huán)境溫度 | -10-+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 35-80%RH | |
儲(chǔ)存濕度 | 35-90%RH |
TCF-9000,溫控儀