產品型號 | TCG-9000 | |
控制精度 | 0.2FS% | |
輸入信號 | 熱電偶 | K、J、E、S、N |
熱電阻 | CU50、PT100 | |
其次信號 | ||
控制方式 | 繼電器 | 240V/3A |
電壓信號 | SSR、0-12V/DC | |
測量量程 | 0℃-+1200℃ | |
AT設定方式方式 | 自整定 | |
手動在線設定 | ||
比例時間(P) | 30S±10 | |
積分時間(I) | 0-3600S | |
微積分時間(D) | 0.0-999.9S | |
取樣周期 | 200MS | |
記憶功能 | 輸入記憶10年 | |
控制周期 | 0.0-200.0S | |
操作電壓 | 36V、48V、110、220V、380VAC或者選擇AC/DC80-240V | |
設定方式 | 輕觸開關 | |
顯示方式 | LED雙色 | |
接線方式 | 二次接線 | |
外形尺寸 | 48X48X86mm | |
安裝尺寸 | 45X45mm | |
環境溫度 | -10-+50℃ | |
環境濕度 | 35-80%RH | |
儲存濕度 | 35-90%RH |
TCG-9000,溫控儀